首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 >
2017-12-29 10:27:27
產(chǎn)品型號(hào) | TST-UPWB標(biāo)準(zhǔn)型 (微量分析型) |
TST-UPWC 超濾除熱源型 | TST-UPWJ 低有機(jī)物型 | TST-UPWH 技術(shù)綜合 |
系統(tǒng)流程 | PF+AC+KDF+RO+DI | PF+AC+KDF+RO+DI+UF | PF+AC+KDF+RO+DI+UV | PF+AC+KDF+RO+DI+UV+UF |
產(chǎn)水量 升/小時(shí) | 10、20、30、40、50、60、100 | |||
RO和UP取水流速 | 1~1.8升/分鐘(儲(chǔ)水桶有水時(shí)) | |||
RO純水技術(shù)參數(shù) | ≤原水電導(dǎo)率×2% | |||
UP超純水技術(shù)參數(shù)(25℃) | ||||
電阻率(25℃) | 18.25MΩ.cm,電導(dǎo)率: 0.055 μs/cm | |||
TOC(與進(jìn)水水質(zhì)相關(guān)) | < 10ppb | < 10ppb | < 3ppb | < 3ppb |
熱源(內(nèi)毒素) | N/A | <0.001EU/ml | N/A | <0.001EU/ml |
顆粒物(>0.2μm) | <1/ml | |||
重金屬離子 | <0.1ppb | |||
微生物 | <1CFU/ml | |||
UF超濾膜 | 分子截留量5000道爾頓 | 分子截留量5000道爾頓 | ||
UV紫外燈波長(zhǎng) | 185/254nm | 185/254nm | 185/254nm | |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 500×400×525mm | |||
終端微濾器(選配) | 0.2微米 | |||
●進(jìn)水水質(zhì)將影響純水的質(zhì)量和濾柱的壽命。
●國(guó)標(biāo)流程:PF:初級(jí)過(guò)濾 、AC:活性炭、 KDF銅鋅合金 、RO:反滲透 、DI:離子交換 、UV:紫外殺菌燈、 UF:超濾膜、 TF:終端微濾器 |